ÎM ”Balcas-BT” S.R.L., în proces de faliment, anunță pentru 12 iunie 2017, ora 10 00, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate “cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafață de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m. p.; depozite, construcții accesorii – 3077,9 m. p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. – 2 511 000 lei; 2) complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafața de 0,77 ha, teren în folosință, compus din clădire administrativă – 147,8 m. p., ,depozite și construcții accesorii –1048,4 m. p. – 328 086 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la contul Î.M. “Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie este necesar de prezentat: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul Î.M. „Balcas-BT” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă la tel. 069182195
Pe data de 13.06.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate:
- Lotul nr. 1 - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ,
- Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S=216 m. p., situate în s. Zguriţa,
- Lotul nr. 4 – moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, preţul
S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia.
- clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p, clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02,
- maşină de recoltat sfecla MRS-6-preţ de start 9873,0 lei;
- maşină pentru strîns şi încărcat sfecla - 13 158,0 lei.
Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice,
Pe data de 12 iunie 2017, ora 11.30, mun. Chişinău, Piața Negruzzi 2, et. 17, sala de ședințe, va avea loc licitaţia“cu strigare” a următoarelor bunuri din patrimoniul O.P. „Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment.
Lot Nr. Denumirea bunului,anul producerii Nr.înmatr. Prețul, lei Lot Nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei
1 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 298 167455 47 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 285 174643
5 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 165228 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 172753
6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 165300 49 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 287 177939
7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 180461 50 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 288 174597
8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 177609 51 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 289 175097
9 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 463 180706 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 173441
10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 178693 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 174191
11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 174774 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 173916
12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 179371 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 175576
14 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 469 176877 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 169603
15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 177545 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 166561
17 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 472 181802 62 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 462 190046
18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 181557 63 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 463 184625
19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 176186 67 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 301 155440
20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 178500 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 147668
21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 183736 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 152105
22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 178389 71 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 441 158875
23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 179227 73 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 456 159148
24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 180771 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 174828
25 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 480 181383 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 174182
26 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 481 165569 77 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 311 175834
29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 172568 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 173688
33 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 264 173575 79 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 314 173650
34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 172228 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 169650
35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 171140 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 174306
36 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 267 175382 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 177118
37 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 268 172168 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 172330
38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 168558 84 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 442 173589
39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 169469 86 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 445 179428
40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 149606 87 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 446 178042
41 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 279 177425 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 176994
42 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 280 176400 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 173965
43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 171389 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 175259
44 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 282 171747 91 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 451 174097
45 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 283 174076 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 175120
46 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 284 176030 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 174042
Pentru participarea la licitaţie, este necesar de prezentat: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la “Klassica Force”S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chișinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei este lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la tel. 069182195. De asemenea sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: preț de la 2500 – 5500 lei, comercializate prin intermediul magazinului specializat