


Creditul menţionat se acordă fără gaj, pentru diverse scopuri, ce nu contravin legislaţiei RM. Suma creditului – de la 3000 pînă la 30000 lei, în funcţie de veniturile imprumutatului şi a familiei lui. Termenul de creditare – 2 ani.
| № | Denumirea informaţiei dezvăluite | Tipurile creditelor acordate | 
|---|---|---|
| Social | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Suma min./max. a creditului | 3000/30000 lei | 
| 2 | Termenul creditului (min./max.) | 12/24 luni | 
| 3 | Rata dobînzii achitată de către client (min./max.), precum şi modul de calculare a mărimei absolute a ratei dobînzei | 14-15% anual,  flotantă - în cazul modificării ratei dobînzii Banca informează în scris Debitorul cu 10 zile pînă la intrarea în vigoare a ratei noi a dobînzii. Suma creditului x rata dobînzii :100:360 x numărul efectiv de zile de utilizare a creditului. | 
| 4 | Alte plăţi care nu sunt incluse în rata dobînzii –comision (min./max.) 2 | Comision unic - 2% din suma creditului pentru fiecare an de creditare, dar nu mai putin de 200 lei | 
| 5 | Modul (annual, parţial, deplin) şi frecvenţa plăţilor aferente: 
 | Lunar Plata unică | 
| 6 | Documentele necesare pentru obţinerea creditului | 1.Buletin de identitate. 2. Cerere de credit. 3. Certificatul privind salariul. 4. Carnetul de muncă. 5. Contractul de muncă. 6. Facturile pentru plăţile comunale. 7. Titlurile de proprietate asupra imobilului/ automobilului. | 
| 7               | Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă 
 
 Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit | Fără gaj. 
              
 nu se prevăd | 
Informaţii la tel.: (373 22) 220071, 221588.