


Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD)
Кредитование малого и среднего бизнеса
| Заемщиками могут быть | Малые и средние предприятия (согласно определению, принятому в соответствии с правилами Европейского Союза: до 250 работников, до 50 млн Евро сумма годовых чистых продаж и активы до 43 млн евро), с долей государственной собственности в уставном капитале не более 50% | 
| Сумма кредита | до 1000 тыс.ЕВРО | 
| Валюта кредита | ЕВРО, доллары США (возможна конвертация в молдавские леи при расчетах на территории РМ) | 
| Срок кредитования | до 5 лет | 
| Цели кредита | инвестиционные цели и финансирование оборотных средств | 
| Льготный период кредитования | до 1 года | 
| Процентная ставка (плавающая) | до 11% годовых - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. | 
Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE)
Кредитование микро и малого бизнеса
| Заемщиками могут быть | Микро и малые предприятия с годовой среднесрочной численностью работников не более 49 человек, годовой суммой доходов от продаж не более 25 миллионов леев, общей годовой балансовой стоимостью активов не более 25 миллионов леев, с долей государственной собственности в уставном капитале не более 50% | 
| Сумма кредита | до 100 тыс.ЕВРО | 
| Валюта кредита | ЕВРО (возможна конвертация в молдавские леи при расчетах на территории РМ) | 
| Срок кредитования | до 3-х лет | 
| Цели кредита | инвестиционные цели и финансирование оборотных средств | 
| Льготный период кредитования | нет | 
| Процентная ставка (плавающая) | до 11% годовых - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. | 
Проект по Улучшению Конкурентоспособности (РАС)
Финансирование малого и среднего бизнеса - экспортеров товаров и услуг
| Сумма кредита | до 1000 тыс.ЕВРО | 
| Валюта кредита | ЕВРО, доллары США (возможна конвертация в молдавские леи при расчетах на территории РМ), молдавские леи | 
| Срок кредитования | до 8 лет (инвестиции до 800 тыс.ЕВРО) до 4-х лет (финансирование оборотного капитала до 500 тыс.ЕВРО) | 
| Цели кредита | Финансирование текущих нужд на инвестиции направленных на увеличение экспорта товаров и услуг | 
| Процентная ставка (плавающая) | не менее 8% годовых в иностранной валюте не менее15% годовых в молдавских леях - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. | 
Кредитование сельского хозяйства и бизнеса в сельской местности
| RISP среднесрочное и долгосрочное финансирование инвестиционных программ предприятий в сельских районах (все населенные пункты за исключением гг. Бэлць и Кишинэу) | |
| Сумма кредита | До 500 тыс $ эквивалент в леях | 
| Срок кредитования | до 7 лет до 15 лет – многолетние насаждения | 
| Цели кредита | Любой бизнес в сельской местности | 
| Кредиты не могут быть предоставлены на следующие цели: | 1. Рефинансирование существующих долгов. 2. Уплата налогов. 3. Приобретение или аренда земли 4. Приобретение недвижимости или любых видов жилищного строительства, на реконструкцию жилья. 5. Любая деятельность, связанная с производством или закупками ядохимикатов, пестицидов. 6. Приобретение акций предприятий. | 
| Инвестиционный компонент | От 75% до 100% от суммы кредита | 
| Собственное участие заемщика | Минимум 20% от суммы проекта | 
| Процентная ставка | Плавающая, меняется в зависимости от базисной ставки БНМ (от 9% до 12,6% по кредитам выдаваемых в леях, и 5,65% до 7,48% по кредитам, выдаваемым в валюте, в зависимости от источника финансирования) - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. | 
|  FIDA | |
| Сумма кредита | До 500 тыс $ эквивалент в леях До 50 тыс $ эквивалент в леях если отсутствует инвестиционным компонент. | 
| Срок кредитования | До 15 лет – при кредитовании многолетних насаждений До 7 лет – на иные инвестиционные цели До 2 лет – на приобретение оборотных средств | 
| Цели кредита | Инвестиции в сельхозпроизводство и переработку, хранение сельхозпродукции | 
| Кредиты не могут быть предоставлены на следующие цели: | 1. Рефинансирование существующих долгов. 2. Уплата налогов. 3. Приобретение или аренда земли. 4. Любые виды жилищного строительства или на реконструкцию жилья. 5. Производство крепких алкогольных напитков 6. Деятельность, связанная с производством или закупками ядохимикатов, пестицидов. | 
| Собственное участие заемщика | Минимум 10% от суммы проекта для малых предприятий Минимум 20% от суммы проекта для средних предприятий | 
| Процентная ставка | Плавающая, меняется в зависимости от базисной ставки БНМ (от 8,5% до 9,0% по кредитам, выдаваемым в леях, и 4,3% до 5,9% по кредитам, выдаваемым в валюте, в зависимости от источника финансирования)) - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. | 
Фонд Вызовы Тысячелетия Молдова
Благоприятное условие для кредитования после сбора урожая в современном сельском хозяйстве» (Переход на современное сельское хозяйство)
| Заемщиками могут быть | 
 Микро, малые и средние предприятия, (с частной формой собственности, с юридическим адресом и/или которые осуществляют свою деятельность в сельской или городской местности Республики Молдова, за исключением мун.Кишинэу и Бэлць), действующими или желающие заняться деятельностью, связанной с инфраструктурой после сбора урожая. 
 | 
| Сумма кредита | Минимальная сумма одного кредита 50 000 долларов США (или эквивалент в леях или Евро) и максимальная - до 600 000 долларов США (или эквивалент в леях или Евро). | 
| Срок кредитования | от 3 до 7 лет, со льготным периодом по возврату кредита – 12 месяцев | 
| Цели кредита | инвестиции в инфраструктуру после сбора урожая. | 
| Кредиты не могут быть предоставлены на следующие цели: | a) производства, переработки, хранения и транспортировки мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов (помещения/оборудование/транспортные средства); | 
| Процентная ставка (плавающая) | Плавающая, меняется один раз в 6 месяцев, в зависимости от ставки рефинансирования, установленной Директоратом Кредитной Линии - в случае изменения процентной ставки Банк в письменном виде уведомляет Дебитора за 10 дней до даты введения новой процентной ставки. Формула расчета: ПС = Ставка кредитования + Маржа ком.банка (подлежит обсуждению) На период 01.05.2012 - 31.08.2012 Ставка кредитования составляет: MDL - 8,35% USD - 1,54% EUR - 2,29% | 
Программа реструктуризации предприятий виноградо-винодельческого сектора Республики Молдова за счет средств предоставляемых Европейским Инвестиционным Банком.
 
| Бенефициары | Правомочными бенефициарами являются экономические субъекты различных организационно-правовых форм, которые: (i) зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова и располагают всеми необходимыми разрешениями и сертификатами для проведения предпринимательской деятельности; (ii) ведут бухгалтерский учёт, своевременно подготавливают и предоставляют стандартную финансовую отчётность; (iii) осуществляют свою экономическую деятельность, основываясь на частной  собственности либо на государственной собственности.   Правомочных бенефициаров можно объединить в следующие группы: 
 | ||||||
| Инвестиционные проекты | Правомочная деятельность: 
 Неправомочная деятельность: 
 | ||||||
| Валюта финансирования | Бенефициар может запросить финансирование в любой из следующих валют: EUR, USD, MDL. Погашение кредита осуществляется в той валюте, в каторой получен кредит. | ||||||
| Процентная ставка (ПС) | 
 
 
 
 | ||||||
| Срок предоставления | до 10 лет (в зависимости от типа инвестиционного проекта) | ||||||
| Льготный период | до 4 лет (в зависимости от типа инвестиционного проекта) | ||||||
| Суммы | 
 | ||||||
| Финансирование за счёт средств ЕИБ | 50% от общей суммы инвестиционного проекта. | ||||||
| Долевое участие бенефициара (дебитора) | 50% от общей суммы инвестиционного проекта в форме денежных и/ или материальных средств. | ||||||
| Основные преимущества Программы | 
 
 |